Образцы шероховатости ОШС-ФЦ (фрезерование цилиндрическое)

Образцы шероховатости ОШС-ФЦ (фрезерование цилиндрическое) — наборами и поштучно

ГОСТ 9378-93.

Образцы шероховатости ОШС-ФЦ (фрезерование цилиндрическое) — наборами

Маркировка набораШероховатости образцов в наборе
ОШС-ФЦ 0,4…12,5Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)
ОШС-ФЦ 0,5…12,5Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)
ОШС-ФЦ 0,8…6,3Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)
ОШС-ФЦ 0,63…20Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)
ОШС-ФЦ 1,6…25Форма образцов плоская ( Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм)
ОШС-ФЦ 2,5…30Форма образцов плоская (Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм)
ОШС-ФЦ Rz 10…160Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)
ОШС-ФЦ Rz 20…320Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)

Материал: сталь, алюминий, латунь, медь, чугун

 

Образцы шероховатости ОШС-ФЦ (фрезерование цилиндрическое) — поштучно

Ra: 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 6,3; 10; 12,5; 20; 25; 30 мкм Rz: 10; 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм

Материал: сталь, алюминий, латунь, медь, чугун