Курвиметр
Курвиметр КУ-А
| Модель | КУ-А |
| Цена деления (шкала метрическая), пределы измерения, см | От 0 до 100 |
| Цена деления (шкала дюймовая), пределы измерения, дюйма | От 0 до 39,4 |
| Соответствие шкалы отрезку прямой длины (шкала метрическая), см | 100 |
| Соответствие шкалы отрезку прямой длины (шкала дюймовая), дюйма | 39,4 |
| Погрешность измерения отрезка прямой длиною 50 см не превышает, % | 0,5 |
| Габаритные размеры (не более), мм | 100х40х15 |
| Масса (не более), кг | 0,04 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 40 |



