Секундомер механический двухкнопочный
Секундомеры механические двухкнопочные
| Особенности | С противоударной защитой | Без противоударной защиты | С противоударной защитой и центральной минутной стрелкой |
| Модель | СОСпр 2-2б-010 | СОСпр 2-2б-000 | СОСпр 2-2б-010 |
| Класс точности | 2 | 2 | 2 |
| Допустимая погрешность за 10 мин в сек | ±0,6 | ±0,6 | ±0,6 |
| Допустимая погрешность за 60 мин в сек | ±1,8 | ±1,8 | ±1,8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+40 | -20…+40 | -20…+40 |
| Габаритные размеры (не более), мм | d55x19x76 | d55x19x76 | d55x19x76 |
| Покрытие корпуса | Хромированное | Хромированное | Хромированное |
| Период подзаводки секундомера при непрерывной работе, час | 8 | 8 | 8 |
| Масса не более,кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Срок службы не менее, год | 10 | 10 | 10 |
| Калибр механизма, мм | 42 | 42 | 42 |
| Емкость секундной шкалы, сек | 60 | 60 | 60 |
| Емкость минутной шкалы, мин | 60 | 60 | 60 |
| Цена деления секундной шкалы, сек | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Цена деления минутной шкалы, мин | 1 | 1 | 1 |
| Является аналогом секундомеров |



